近畿統計データ

奈良県統計データ(人口・世帯数表)
下記の市町村によっては、
一部配布不可エリアや別途お見積もりの場合もございますので
事前にお問い合わせ下さい。
| 市区町村名 | 人口 | 世帯数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 総数 | ||
| 奈良市 | 164,846 | 189,784 | 354,630 | 155,305 | 
| 大和高田市 | 28,981 | 32,763 | 61,744 | 26,095 | 
| 大和郡山市 | 39,249 | 44,036 | 83,285 | 34,216 | 
| 天理市 | 31,275 | 32,614 | 63,889 | 25,619 | 
| 橿原市 | 57,336 | 63,586 | 120,922 | 51,330 | 
| 桜井市 | 25,909 | 28,948 | 54,857 | 22,011 | 
| 五條市 | 13,180 | 14,747 | 27,927 | 10,897 | 
| 御所市 | 11,122 | 12,974 | 24,096 | 9,996 | 
| 生駒市 | 55,107 | 61,568 | 116,675 | 47,666 | 
| 香芝市 | 36,925 | 41,188 | 78,113 | 29,609 | 
| 葛城市 | 17,526 | 19,306 | 36,832 | 13,288 | 
| 宇陀市 | 13,374 | 14,747 | 28,121 | 10,852 | 
| 山辺郡山添村 | 1,543 | 1,683 | 3,226 | 1,110 | 
| 生駒郡平群町 | 8,446 | 9,563 | 18,009 | 7,173 | 
| 生駒郡三郷町 | 10,877 | 12,342 | 23,219 | 9,494 | 
| 生駒郡斑鳩町 | 12,979 | 14,608 | 27,587 | 10,902 | 
| 生駒郡安堵町 | 3,387 | 3,838 | 7,225 | 3,068 | 
| 磯城郡川西町 | 3,944 | 4,223 | 8,167 | 3,206 | 
| 磯城郡三宅町 | 3,049 | 3,390 | 6,439 | 2,645 | 
| 磯城郡田原本町 | 14,870 | 16,307 | 31,177 | 11,905 | 
| 宇陀郡曽爾村 | 595 | 700 | 1,295 | 593 | 
| 宇陀郡御杖村 | 694 | 785 | 1,479 | 705 | 
| 高市郡高取町 | 3,139 | 3,590 | 6,729 | 2,320 | 
| 高市郡明日香村 | 2,439 | 2,740 | 5,179 | 1,786 | 
| 北葛城郡上牧町 | 10,117 | 11,597 | 21,714 | 8,558 | 
| 北葛城郡王寺町 | 11,375 | 12,668 | 24,043 | 10,031 | 
| 北葛城郡広陵町 | 16,045 | 17,765 | 33,810 | 11,921 | 
| 北葛城郡河合町 | 7,918 | 9,100 | 17,018 | 6,792 | 
| 吉野郡吉野町 | 2,840 | 3,389 | 6,229 | 2,659 | 
| 吉野郡大淀町 | 7,936 | 8,792 | 16,728 | 6,509 | 
| 吉野郡下市町 | 2,356 | 2,681 | 5,037 | 2,139 | 
| 吉野郡黒滝村 | 296 | 327 | 623 | 307 | 
| 吉野郡天川村 | 567 | 609 | 1,176 | 561 | 
| 吉野郡野迫川村 | 176 | 181 | 357 | 204 | 
| 吉野郡十津川村 | 1,663 | 1,398 | 3,061 | 1,410 | 
| 吉野郡下北山村 | 361 | 392 | 753 | 447 | 
| 吉野郡上北山村 | 227 | 217 | 444 | 265 | 
| 吉野郡川上村 | 554 | 602 | 1,156 | 625 | 
| 吉野郡東吉野村 | 703 | 799 | 1,502 | 762 | 
| 総数 | 623,926 | 700,547 | 1,324,473 | 544,981 | 



